Mafuta oyendetsa matepi a spicone
- Kutsutsana kwamphamvu
- Kuchita bwino
- Mawonekedwe a mawonekedwe a chinthu, kusinthasintha bwino ndi kuvala kukana
- Kugonjetsedwa ndi mankhwala a mankhwala, ozone, oxygen, opepuka ndi ukalamba
- Zojambula zosiyanasiyana zomwe zilipo
- Kusintha magetsi, magetsi osasinthika ndi zida zina zamagetsi
- Zida zolumikizirana, zida zam'manja, zida zamavidiyo, zida zamaneti
- Kompyuta, TV yathyathyathya
- Zida zapakhomo, ndi zina
- Kudzaza pakati pa magwero otenthetsera kutentha ndi chipolopolo chotentha kapena chipolopolo, makutu odzadzaza pakati pa neacer neatrator ndi chipolopolo
Chinthu | Lachigawo | Ts - tcx080 | Ts - tcx400 | Ts - tcx900s | Ts - tcx2000 | Ts - tcx3000 |
Mtundu | - | Chagilieyi | Wofiyiliira | Chagilieyi | Oyera | Oyera |
Kukula | mm | 0.3 ± 0.03 | 0.3 ± 0.03 | 0.23 ± 0,03 | 0.35 / 0,5 / 0.8 | 0.35 / 0,5 / 0.8 |
Maziko | - | Silifiyo | Silifiyo | Silifiyo | Silifiyo | Silifiyo |
Filimu | - | Choumbudwa | Choumbudwa | Choumbudwa | Choumbudwa | Choumbudwa |
Onyamula | - | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
Kusweka magetsi | Kvac | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Sekondale nthawi zonse | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Kugwiritsa Ntchito Mapulogalamu | Ω · cm | 10 ^ 14 | 10 ^ 14 | 10 ^ 14 | 10 ^ 14 | 10 ^ 14 |
Mafuta Omwe Amachita | W / m.k | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
Mafuta opondera (@ 50psi) | CEME2 / W | 1.2 | 0,8 | 0,6 | 0,55 | 0.45 |
Mlengalenga | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kulimba kwamakokedwe | Mmpa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kusunga Moto | - | V - 0 | V - 0 | V - 0 | V - 0 | V - 0 |
Kutentha kwa ntchito | ℃ | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 |
Moyo Wautumiki | Chaka | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Malo oyambira | Mbale |
Kupeleka chiphaso | Ul, fikani, rohs, iso 9001, iso 16949 |
Kutulutsa tsiku ndi tsiku | 5tons |
Kuchuluka kochepa | 500 m |
Mtengo (USD) | 0,05 |
Zambiri | Mapulogalamu abwinobwino |
Kutha Kutha | -O |
Kupereka Port | Shanghai |

