Kutentha Kwambiri Kukana Ziweto Zomatira
* Kugwiritsa ntchito mabwalo ozungulira, itha kugwiritsidwa ntchito popewa zomwe zapangidwa ndi zomwe zimapangidwa pakati pa magawo ang'onoang'ono pa theka
Amagwiritsidwa ntchito popewa njira ya electropl yothandizira kuti isadutse pazigawo zamagetsi, ndikuletsa ma elcophyropht njira yothetsera matoma ndi steam kuchokera kuzinthu zodetsa
Amagwiritsidwa ntchito popewa njira ya electropl yothandizira kuti isadutse pazigawo zamagetsi, ndikuletsa ma elcophyropht njira yothetsera matoma ndi steam kuchokera kuzinthu zodetsa
Chinthu | Lachigawo | Myl2530 | MyL3630 | MyL10 | Myl10045 |
Mtundu | Buluu / wobiriwira | Buluu / wobiriwira | Buluu / wobiriwira | Buluu / wobiriwira | |
Kubwezera makulidwe | mm | 0.025 | 0.036 | 0,05 | 0,1 |
Makulidwe athunthu | mm | 0.055 | 0.066 | 0.08 | 0.145 |
Kutsatira zitsulo | N / 25mm | ≥8.0 | 8.0 ~ 12.0 | 9.0 ~ 12.0 | 10.5 ~ 13.5 |
Kulimba kwamakokedwe | Mmpa | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Elongition nthawi yopuma | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Kukana kutentha | ℃ / 30min | 204 | 204 | 204 | 204 |
Kuchuluka kochepa | 200 m2 |
Mtengo(USD) | 1.5 |
Zambiri | Mapulogalamu abwinobwino |
Kutha Kutha | 100000m²M |
Kupereka Port | Shanghai |


