Pepala la Orpe la Transforformers Zizindikiro Zotchinga
1). Zipangizo Zokombeka
2). 100% yoodp zamkati
3). 50% kusinthasintha
4). Makulidwe: 0.35 - 0.90mm
5). Class Class A (105 ° C)
6). Mtundu wa voliyu: Zachilengedwe
Pepala la Crepe ndi loyenera mawonekedwe osakhazikika ndikukhalamo mawonekedwe abwinobwino kuti zitheke, zomwe zimagwiritsidwa ntchito mu waya wamatsenga, zosanjikiza, ma transformers, zakuthwa kapena zotchinga
Pepala la Ortung Crepet limakulungidwa pa Translimer, Transformer ndi Lokwera - Zingwe za voliyumu kuteteza anyaya wa woponderezedwa ndipo pewani kuwonongeka kwa osanjikiza. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pakugwiritsa ntchito ma transformers, otsatsa okwiritsa, magetsi, mawaya a electromaagnetic ndi okwera - magetsi a m'manja. Mitengo yosiyanasiyana imatha kusinthidwa malinga ndi makasitomala
Fomu Yoperekera: Mbali 14 ~ 850mm
Kutalika: Pansi pa pempho
Chinthu | Lachigawo | Mtundu | ||||
Kukula | mm | 0.35 | 0.46 | 0,65 | 0.80 | |
Kuleka | mm | 0.300 ~ 0.400 | 0.400 ~ 0.500 | 0.550 ~ 0.750 | 0.850 ~ 1.150 | |
Kulemera koyambira | g / m2 | 60 ~ 90 | 100 ~ 140 | 160 ~ 240 | 275 ~ 315 | |
Kulimba kwamakokedwe ` | MD | Kg / 15mm | ≥2.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥6.0 |
CD | / | / | / | / | ||
Mlengalenga | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
CD | / | / | / | / | ||
Zolemba | % | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | |
Phulusa | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | |
Mphamvu za Dielect | Ave. | KV | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.5 |
Min. | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥1.3 | / | ||
Ma protuberances | Manambala / inchi | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |

