TAP ya tepi ya thonje ya thonje
Dzina lazogulitsa: | Tepi ya thonje | Zopangira: | Thonje |
Mtundu: | Oyera | Makulidwe: | 20mm; 25mm; 30mm; 38mm |
Kulimba kwamakokedwe: | ≥ 150 n / 10mm | Kugwiritsa Ntchito Mafakitale: | Transformer |
Chiyambi: | A Harzhou Zhejiang | Kulongedza: | Mapulogalamu oyambira |
TAP ya tepi ya thonje ya thonje
Tulogalamu ya Thonje - Tepi ya thonje - Tepi Yosatha - Tepi ya magetsi a thonje
Malo oyambira | Mbale |
Dzinalo | A Hangzhou Nthawi |
Kupeleka chiphaso | Iso9001 |
Pitani mu tepi ya thonje | |
Kuchuluka kochepa | 1000 m |
Mtengo (USD) | 0.02 ~ 0.05 /M |
Zambiri | Mapulogalamu abwinobwino |
Kutha Kutha | 100000 m / tsiku |
Kupereka Port | Shanghai / ningbo |
Mtundu | Oyera |
Malaya | Thonje |
4 ayi | Chinthu | Lachigawo | Mtengo woyenera | Zotsatira |
1 | Kaonekedwe | / | Mtundu wa yunifolomu, mawonekedwe osalala, palibe madontho ndi zina zosayera | Yenda |
2 | Kukula | mm | 0.30 ± 0.02 | 0.30 |
3 | Kulimba kwamakokedwe | N / 10mm | ≥80.0 | 220.5 |







