Kutentha Kwambiri Kukana Tepi Yotsatsa Polymide
- Kukana kutentha Kwambiri
- Kupititsa patsogolo
- Palibe chotsalira
1. Mu SMT njira, waya wa thermocouple udzapangidwira poyeza kutentha kwa ng'anjo ya Reflux;
2. Panjira ya SMT, imagwiritsidwa ntchito poika bolodi yosinthika yosinthika (FPC) pa filekanizo, kuti zithetse njira zingapo monga kusindikiza, chigamba ndi kuyesa;
3. Itha kukulungidwa pachikhoma ndikugwiritsa ntchito ngati matepi;
4. Itha kuyikidwa pa cholumikizira chotola ndi uzu waumulungu, kuti asinthe pepala lachitsulo;
5. Itha kufa kuti mudulidwe mu mawonekedwe ena aliwonse pazifunga zina zapadera.
Chinthu  | Lachigawo  | KPT2540  | Kpt535  | KPT7535  | Kpt12535  | 
Mtundu  | -  | Chikasu  | Chikasu  | Chikasu  | Chikasu  | 
Kubwezera makulidwe  | mm  | 0.025  | 0,05  | 0.075  | 0.125  | 
Makulidwe athunthu  | mm  | 0.065  | 0.085  | 0.110  | 0.160  | 
Kutsatira zitsulo  | N / 25mm  | 6.0 ~ 8.5  | 5.5 ~ 8.5  | 5.5 ~ 8.0  | 4.5 ~ 8.5  | 
Kulimba kwamakokedwe  | N / 25mm  | ≥75  | ≥120  | ≥120  | ≥120  | 
Elongition nthawi yopuma  | %  | ≥35  | ≥35  | ≥35  | ≥35  | 
Mphamvu ya sekondale  | KV  | Bi  | ≥6  | Bi  | ≥6  | 
Kukana kutentha  | ℃ / 30min  | 268  | 268  | 268  | 268  | 
Mitengo yopumira  | m  | 33  | 33  | 33  | 33  | 
Kuchuluka kochepa  | 200 m2  | 
Mtengo(USD)  | 3  | 
Zambiri  | Mapulogalamu abwinobwino  | 
Kutha Kutha  | 100000m²M  | 
Kupereka Port  | Shanghai  | 







