G10 yothandizira galasi epoxy laminate
Makulidwe Okhazikika: 0,5 ~ 100mm
Kukula pafupipafupi: 1020 × 2040mm
Kalasi ya magetsi alkalic - nsalu yam'manja yam'manja imaphatikizidwa ndi epoxy utoto wolowetsedwa kunja, ndikuwonjezera ndi malawi ofananira ogulitsa, omata ndi zina zowonjezera, ndikukonzekera ndikukanikirana kotentha. Flame Starday Short Ul94 - VOIGH CIGHER, zamakina opanga kutentha kwambiri, kukonza bwino ndikuchita zolimbitsa thupi.
Ntchito ya G10 Epoxy Buku Loxt: Ntchito ngati ma endo ogwiritsa ntchito zigawo zamagetsi ndi zida zamagetsi, monga ophwanya madera, oyang'anira ma dc, ophulika - zida zamagetsi ndi zida zina zamagetsi.
4 ayi | Chinthu | Lachigawo | Mtengo woyenera | Zotsatira |
1 | Flexramal mphamvu ya perpendicular kumakuma | Mmpa | GB / T1303.4 - 2009 | Chita340 |
2 | Kugwedezeka rolastic modulus | Mmpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Notch imakhudza mphamvu yofanana ndi kuyala (charpy) | KJ / M2 | GB / T1303.4 - 2009 | Chita33 |
4 | Kulimba kwamakokedwe | Mmpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Mphamvu za Diectric Perpendicular mabodza (mu mafuta 20±2℃) | KV / mm | GB / T1303.4 - 2009 | Chita11.4 |
6 | Kusweka magetsi yofananitsa (mu mafuta90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | Chita35 |
7 | 1 Mhz | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Kukaniza Kuletsa Kukula Kuphatikizidwa m'madzi | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | Chita5x10000 |
9 | Cta | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Madzi oyamwa | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Kukula | g / cm3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


