Kutentha Kwambiri Kutentha Kwambiri
- Malo otentha amakhalabe osakhazikika
- Mphamvu Zabwino ndi Anti - Kusamba Kwathunthu
- Zabwino zamankhwala ndi kukana kwa chipongwe
- Mafuta otsika, kutentha kochepa
- Shrinkage amachepetsa kutentha kwambiri
- Maluso abwino osokoneza bongo
- Chingwe cha zitsulo cha aluminium chimapanga chishango chogwira ku radiation kutentha, magwiridwe otuwa ndi odabwitsa
- Kutentha - Kuyika Zinthu Zolongerera Zamtunda Wambiri
- Mng'anjo ya mafakitale
- Kupanga Chitetezo cha Moto
- Kuchuluka kwa kutentha
- Kupanga gawo ndi mawonekedwe a chidebe
- Kufukula kwakunja kwa madzi otentha kwambiri ndi kutentha kwambiri papaipi
- Kupanga ma stamping a mitundu yosiyanasiyana ya - opangidwa ndi kusindikiza
Chinthu | CF21 | CF22 | CF24 | CF25 | CF26 |
Kutentha kwa kalasi (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Malo osungunuka (℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Mtundu | Oyera | Oyera | Oyera | Zobiriwira / zoyera | Oyera |
Tanthauzo la fiber (μm) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Kutalika kwa Aber (mm) | 250 | 250 | 250 | 150 | 400 |
Mphamvu Yabwino Kwambiri (KG / M3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Mafuta a Thermal Ccal / MH ℃ (ASTM C - 201) (Chuma Chachikulu: 128kg / M3) | |||||
400 ℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
800 ℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
1000 ℃ |
|
| 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Mankhwala Opanga% | |||||
Al2o3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
Sio2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
ZRO2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
Cr2o3 |
|
|
| 2.2 |
|
Dziwani: mitundu ina ndi miyeso imatha kukonzedwa kuti ikhale ndi gatketi yokhazikika malinga ndi zomwe makasitomala amafuna. |
Malo oyambira | Mbale |
Kupeleka chiphaso | Ul, fikani, rohs, iso 9001, iso 16949 |
Kutulutsa tsiku ndi tsiku | Matani 5 matani |
Kuchuluka kochepa | 500 kgs |
Mtengo (USD) | 5 |
Zambiri | Mapulogalamu abwinobwino |
Kutha Kutha | Matani 5 matani |
Kupereka Port | Shanghai |


